Stahlrahmen-Fischteich-Landwirtschafts-Wassertank PVC-Schwimmbad
Stahlrahmen-Fischteich-Landwirtschafts-Wassertank PVC-Schwimmbad
- Bollison
- China
- 25 Tage
- 20000 Stück
Stahlrahmen-Fischteich-Landwirtschafts-Wassertank PVC-Schwimmbecken ist UV-beständig, schimmelresistent und langlebig.
Die Temperaturbeständigkeit ist sehr gut. Innerhalb von ± 50 ° C werden Form und Material des PVC-Aquariums nicht verändert
Der Hauptbestandteil des PVC Water Farming Tank-Materials ist Polyvinylchlorid, das Antioxidantien hinzufügt, ungiftig, molekular stabil, nicht leicht an Schmutz haftet und keine Bakterien züchtet.
Stahlrahmen-Kunststoff-Fischteich-Landwirtschafts-Wassertank Inground-PVC-Schwimmbad
| Name | PVC-Fischzuchtbecken/PVC-Schwimmbecken |
| Farbe | Blau/Dunkelblau/Grün/Dunkelgrün/Grau/Weiß/Benutzerdefiniert optional |
| Materialstärke | 0,45 mm - 1,0 mm |
| Lebensdauer | 5-10 Jahre |
| Verwendung | Garnelenzucht/Fischzucht |
Fischfarm-Tank mit rundem Farbton
| Volumen (L) | Durchmesser (m) | Höhe (m) | NW (kg/Stk.) | Verpackungsgröße (cm/Stk) |
| 2000L | 1,7 m | 0,8 m | 6,5kg | 50x23x29 |
| 23000L | 2,0 m | 1,0 m | 7,0 kg | 110x23x29 |
| 5000L | 2,5 m | 1,0 m | 11,0 kg | 90x23x29 |
| 8000L | 3,0 m | 1,2 m | 14,0 kg | 130x40x40 |
| 10000L | 3,4 m | 1m | 17,0 kg | 130x40x40 |
| 15000L | 4,0 m | 1,2 m | 21,0 kg | 130x40x40 |
| 20000L | 4,8 m | 1,2 m | 28,0 kg | 130x50x50 |
| 30000L | 5,8 m | 1,2 m | 38,0 kg | 130x50x50 |
| 40000L | 6,5 m | 1,2 m | 45,0kg | 130x50x60 |
| 50000L | 7,3 m | 1,2 m | 55,0 kg | 130x50x60 |
| 100000L | 10,0 m | 1,3 m | 110,0 kg | 140x70x70 |
| 300000L | 16,0 m | 1,5 m | 200,00kg | 160 x 90 x 90 |
| 500000L | 23,0 m | 1,5 m | 400,0 kg | 160x100x100 |
| Anmerkung | Benutzerdefinierte Größe ist verfügbar | |||
Rechteckiger PVC-Fischfarm-Behälter
| Volumen (L) | Länge (m) | Breite (m) | Höhe (m) | NW | Packungsgröße |
| 2000L | 2M | 1M | 1M | 4,8 kg | 50 x 23 x 29 cm |
| 3000L | 2M | 1,5 Mio | 1M | 6,0 kg | 50X23X29CM |
| 5000L | 2,5 Mio | 2M | 1M | 8,4 kg | 50X23X29CM |
| 8000L | 3,5 Mio | 2M | 1,2 Mio | 12,1 kg | 50X40X40CM |
| 10000L | 5M | 2M | 1M | 14,4 kg | 50X40X40CM |
| 15000L | 5M | 2,5 Mio | 1,2 Mio | 18,3 kg | 60X40X50CM |
| 20000L | 5M | 3,5 Mio | 1,2 Mio | 22,7 kg | 60X40X50CM |
| 30000L | 7M | 3,1 Mio | 1,4 Mio | 30,0 kg | 60X40X50CM |
| 40000L | 8M | 4M | 1,3 Mio | 37,9 kg | 70X50X50CM |




Größe und Tag:








